Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
76.90 EUR
76.90 EUR
07-11-2024 10:48:19
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Hhe) | 53. 88 cm x 20. 49 cm x 33.29 cm - mit Fu |
|---|---|
| Adaptive Synchronisierung | Nein |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Auflsung | Full HD |
| Besonderheiten | HDCP, Full HD BrightView |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, antistatisch |
| Bildschirmdiagonale | 23,8 |
| Bildschirmgröße | 23 |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Curved Design | Nein |
| D-Sub 15-polig | Ja |
| Diagonalabmessung | 60. 45 cm (23. 8" ) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Drehbar | Ja |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energierverbrauch standby | 0. 5 Watt |
| Energy star zertifiziert | Ja |
| Erforderliche netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Farbe | silber |
| Format | 16:9 |
| Gewicht | 5. 59 kg |
| Glaretyp | Entspiegelt |
| Halterungsstandard VESA | 100x100 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Hheneinstellung | 150 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Horizontaler betrachtungswinkel | 178 |
| Integrierte peripheriegeräte | USB 3. 0-Hub |
| Jährlicher energieverbrauch | 26 (kWh) |
| Kontrast | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Lautsprecher integriert | Nein |
| Leistungsaufnahme | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im betrieb | 21 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Modellkennung | E243 |
| Native Auflsung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Neigungswinkel | - 5/+20 |
| Netzschalter | Nein |
| Oberfläche | Matt |
| Pixelabstand | 0,2745 |
| Reaktionszeit | 5 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Schwenkbar links/rechts | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Technnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| USB-A | 2x USB-A 3.0 |
| USB-B | 1x USB-B 3.0 |
| Vorhanden | Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, DisplayPort-Kabel, CD (mit Benutzerhandbuch und Treibern) |
| Zulässige luftfeuchtigkeit im betrieb | 20 - 80% |
