Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
|---|---|
| Bildschirmtyp | IPS |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
| Energie effizienzklasse | Klasse G |
| Gewicht | 5.9 kg |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Kontrast | 1200:1 |
| Leistungsaufnahme im einzustand | 31.6 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Native auflösung | 3840x2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
