Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
266.32 EUR
445.20 EUR
21-04-2026 06:33:11
445.20 EUR
445.20 EUR
21-04-2026 11:32:35
| Besonderheiten | Dual Rank, ungepuffert |
|---|---|
| Chip-Organisation | X8 |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
| Kapazität | 32768 MB |
| Kapazitt | 32 GB |
| Latenzzeiten | CL22 |
| Produkttyp | RAM-Speicher |
| Spannung | 2 V |
| Speichertyp | DDR4 SDRAM - SO DIMM260-PIN |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Typ | DRAM |
