Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl prozessorkerne | 4 |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Batterien enthalten | Ja |
| Benutzerspeicher | 4,12 GB |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Bezel Weite (bottom) | 1,12 cm |
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49 Zoll) |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Breite | 1099,2 mm |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | hoher Kontrast |
| Eingebauter prozessor | Oui |
| Energie-Effizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch | 103 W |
| Ethernet | Si |
| Farbskala | 92% |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Gewicht | 13,5 kg |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDR fähig | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Horizontaler scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen 4.0 |
| Interne speicherkapazität | 8 GB |
| Jährlicher energieverbrauch | 150 kWh |
| Konnektivität | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED BLU |
| Mitgelieferte kabel | AC |
| Mitgeliefertes zubehör | Fernbedienung |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Paketgewicht | 18 kg |
| Pakethöhe | 772 mm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| Produktdesign | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktstatus | Neu |
| Prozessor | A72 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Pufferspeicher L2 | 2048 KB |
| RAM-Speicher | 2,5 GB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Speichertaktfrequenz | 1500 MHz |
| Standfuß | Optional |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 40 °C |
| Tiefe | 46,3 mm |
| Touchscreen | Nein |
| Unterstützte bildformate | JPEG, PNG |
| Unterstütztes Videoformat | AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 |
| Unterstützung von positionierung | Indoor |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Verpackungsbreite | 1247 mm |
| Verpackungstiefe | 152 mm |
| Vertikaler scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Wärmeableitung | 470,6 BTU/h |
| Zertifizierung | 60950-1, EMC B |
| Zweck | Universal |
