Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
2831.10 EUR
2831.10 EUR
02-02-2025 07:46:04
| Capacité du réservoir d'eau | 1 litre |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d'énergie | 3.6 kWatt |
| Consommation électrique par cycle | 0.9 kWh |
| Consommation énergétique par cycle | 0.74 kWh |
| Indice d'efficacité énergétique | 87 |
| Normes de conformité | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 65/2014/EU |
| Positions de grille du four | 5 |
| Revêtement intérieur | TitanEnamel |
| Technologie des communications | Wi-Fi |
