Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
508.74 EUR
508.74 EUR
19-06-2024 07:14:59
| Angle d'inclinaison | -3 - 73° |
|---|---|
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Certification | CE, TÜV-Bauart, ErP, CU |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 28 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
| Full HD | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Luminosité de l'écran | 255 cd/m² |
| Mégapixel | 2,1 MP |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de langues OSD | 10 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Plug and play | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Résolution de l'écran | 1920x1080 |
| Taille de l'écran | 27.0" |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Technologie d'affichage | A-MVA |
| Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Type d'écran | LED |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type HD | Full HD |
| Voyants | Oui |
