Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
41.28 EUR
41.28 EUR
06-09-2026 09:09:17
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
|---|---|
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 160° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | CE, TÜV-GS, CU |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 40 W |
| Écran | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (sans support) | 37 cm |
| Hauteur support inclus | 397,5 mm |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Largeur appareil support inclus | 613,5 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids avec support | 6,4 kg |
| position de marché | Jouer |
| Profondeur (sans support) | 5,4 cm |
| Profondeur support inclus | 230 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Rapport de contraste dynamique | 12000000:1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de panneau | TN |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Type HD | Quad HD |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
