Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Anschluss | LAN, USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| Anzeige | LCD |
| Auflösung | 4800x1200 |
| Auflösung Kopieren | 1200x1200 dpi |
| Auflösung Scannen | 2400x1200 dpi |
| Ausgabe | 1:100 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Belegt | 128 MB |
| Betrieb | 50 dB |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
| Breite | 530 mm |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk |
| Digitaler Sender | Nein |
| Direkter Druck | Ja |
| Doppeltdruck | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Drucktechnologie | ArtTintenstrahldruck |
| Duplex | Ja |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 12 ipm |
| Duplex-Kopiermodus | Nein |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Düsen Konfiguration | 420 Düsen (Schwarz), 3 x 420 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb) |
| Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter prozessor | Ja |
| Emulation | GDI |
| Energieverbrauch | Standby6,5 Watt |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Fächer | Papier |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe | 1200 x |
| Farbsystem | 4-farbig |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Faxsendung | 250 Positionen |
| Faxspeicher | 200 Seiten |
| Format | bis A3 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |
| Geräteart | 4-in-1 Drucker/Scanner/Kopierer/Fax |
| Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
| Geschwindigkeit | SchwarzSchwarz (A4): 35 S/min, Schwarz (ISO A4): 22 S/min |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Graustufen | 256 |
| Hersteller | Brother |
| Integrierter kartenleser | Nein |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 9 Kopien pro Minute |
| Kurzwahlen | Ja |
| Lautstärke | Betrieb |
| Luftfeuchtigkeit in betrieb | 20 - 80% |
| Marktpositionierung | Business |
| Max dokumentvergrößerung | 400 % |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Maximale auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Mitgelieferte kabel | AC, Telefon |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Optionen | USB-Host-Anschluss |
| Optische auflösung | 1200x2400 |
| Papier | 1:250 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 14 Zoll/min |
| Scannen | Farbscan |
| Scannen zu | E-mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
| Scanner-Typ | Flachbett |
| Scantechnologie | CIS |
| Seiten | 27 Seiten |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch | 0.04 W |
| Technologie | Inkjetdruck |
| Tiefe | 398 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Transporthöhe | 43.7 cm |
| Treiber enthalten | Ja |
| Unterstützte tintenpalette | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Unterstützte umschlagformate | 110x220 |
| Unterstützter medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, glänzendes Papier |
| USB port | Ja |
| Verpackungsbreite | 637,5 mm |
| Verpackungstiefe | 467,4 mm |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zoom | 25 % |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| Zubehör | Druckerpatronen LC-3217 oder LC-3219XL |
