Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
59.90 EUR
59.90 EUR
16-12-2025 02:46:56
| 4 kb random read | 220000 IOPS |
|---|---|
| 4 kb random write | 290000 IOPS |
| Breite | 22 mm |
| Energieverbrauch | 0.33 Watt (aktiv) 0.14 Watt (Leerlauf) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Gewicht | 8 g |
| Interner datendurchsatz | 3350 MBps (lesen)/ 1150 MBps (Schreiben) |
| IOPS | Lesen |
| Kapazität | 256 GB |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Nandflashspeichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Schnittstelle | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| SSD-Leistung | 160 TB |
