Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| 3g | Ja |
|---|---|
| 4g | Ja |
| 5G | Nein |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeitsspeicher | 1 |
| Bedienung | Touchscreen |
| Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Bildschirmdiagonale | 10,1 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Display-Art | IPS / LCD |
| EDGE | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Frontkamera | Ja |
| GPRS | Ja |
| Grafikprozessor | Mali-T400 |
| GSM/2G | Ja |
| HSPA+ | Ja |
| Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Prozessorbezeichnung | MediaTek MT8321 |
| Prozessorkern | Quad Core |
| SIM-Kartensteckplatz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Mini-SIM |
| Speicherart | HDD |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Taktfrequenz | 1,3 |
| USB Micro-B | 1x USB Micro-B 2.0 |
| USB-Host | Ja |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Wifi direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b/g/n |
