Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
253.27 EUR
29397.00 EUR
29397.00 EUR
29397.00 EUR
| Art | Bodeneinbau LED |
|---|---|
| Artikelgewicht | 2,25 Kg |
| Bauform | Rund |
| Belastbarkeit | bis 20 kN |
| Breite | 0 |
| Dreh- und Schwenkbereich | feststehend |
| Durchmesser | 173 |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Einbautopf Durchmesser | 155 |
| Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
| Energieeffizienz | 0,205 |
| Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Farbe | Silber |
| Farbkonsistenz | 0,4417 / 0,4001 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Lagertemperatur | -10°C - +60°C |
| Lebensdauer | 30000 h |
| LED Anzahl | 1 |
| LED Typ | COB |
| Leistung | 12,00 W |
| Leistungsaufnahme | 14,50 W |
| Leuchtmittel | inklusive Leuchtmittel |
| Lichtstärke | 3437 cd |
| Lichtstrom | 900 lm |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer | 0,70 |
| Linse | symmetrisch |
| Lnge | 128 |
| Material | Edelstahl |
| Netzgeräte | inkl. LED-Netzgerät |
| Quecksilbergehalt | 0,00 mg |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Schutzklasse | I |
| Spannung | 220-240V |
| Strahlungsverteilung | 583 nm |
| Versandgewicht | 2,62 Kg |
| Wattleistung | 12 Watt |
| Zndzeit | 0,5 s |
