Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Ausgabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Breite | 317,5 mm |
| Duplex-Scan | Ja |
| Eingangsspannung | 100 - 120 V |
| Eingebaute anzeige | Nein |
| Farbscannen | Ja |
| Gewicht | 4,08 kg |
| Lichtquelle | RGB-LED |
| Maximale Scan-Abmessung | 210 x 3048 mm |
| Menge pro packung | 1 Stück(e) |
| Menge pro Palette | 40 Stück(e) |
| Mitgelieferte kabel | AC,USB |
| Netzteiltyp | AC |
| Palettenbreite | 80 cm |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Scannen zu | Datei, PC |
| Scanner-Dateiformate | |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Sensor-typ | CIS |
| Standard-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Stromverbrauch (aus) | 0,15 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 5,8 W |
| Tiefe | 297,2 mm |
| Treiber enthalten | Ja |
| Ursprungsland | Indonesien |
| USB port | Ja |
| Verpackungsbreite | 405 mm |
| Verpackungstiefe | 520 mm |
