Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Ausgangsstrom | +3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 83 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3 A |
|---|---|
| Effizienz | 92 % |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Geräuschentwicklung | 21 dBA |
| Kennzeichnung | TUV, cUL, CB, FCC, EuP Ready, ErP Ready |
| Kühlsystem | 135-mm-Lüfter |
| Leistungskapazität | 1000 Watt |
| Netzteil-Formfaktor | ATX |
| Nötige frequenz | 50 - 60 Hz |
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 |
