Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
41.65 EUR
41.65 EUR
26-04-2026 00:16:55
| Breite | 133,3 mm |
|---|---|
| CAS Latenz | 15 |
| ECC | Ja |
| Gepufferter speichertyp | Registered (buffered) |
| Interner speichertyp | DDR4 |
| Kompatible produkte | Celsius M740, M740 POWER, R940 |
| Memory formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 85 °C |
