Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
24.90 EUR
24.90 EUR
29-07-2024 07:25:22
| 2g Standards | GSM |
|---|---|
| 3g | Ja |
| 3G Standards | WCDMA |
| 4g | Ja |
| 4G Standards | LTE |
| 5G | Nein |
| Akku | 3400 mAh |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeitsspeicher | 8 |
| Auflösung | 3040 x 1440 |
| Auflösung der frontkamera | 10 |
| Auflösung der rückseitigen kamera | 12 + 16 + 12 |
| Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + Speicherkarte |
| Auto-Fokus | Ja |
| Beleuchtetes display | Beleuchtetes Display |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Bildschirm Typ | Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 1440 x 3040 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Bluetooth | 5.0 |
| Breite | 70,4 mm |
| Designtyp | Candybar |
| Displayfarben | 16 Mio. |
| Displaygröße | 15,49 |
| Displaygröße in zoll | 6,10 |
| Displaytyp | AMOLED |
| Dual-SIM | Ja |
| EDGE | Ja |
| Energieversorgung | Akku |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Externer speichertyp | microSD |
| Farbe | weiß |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Gewicht | 157 g |
| GPRS | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS-fähig | Ja |
| GSM (2G) | Quadband |
| HSPA+ | Ja |
| Interner speicher | 128 GB |
| Internetverbindung | WLAN , 4G / LTE |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Klinkenanschluss | 3,5 mm |
| Lock | Simfree |
| Max laufzeit | 14 |
| Max speicherkartengröße | 512 |
| Max. Laufzeit Videowiedergab | 18 |
| Maximale Blende der Frontkamera | 1,9 |
| NFC | Ja |
| Outdoor | Nein |
| Pixeldichte PPI | 550 |
| Plattform | Android |
| Prozessor Takt | 2,7 GHz |
| Prozessorbezeichnung | Exynos 9820 |
| Prozessorkern | Octa Core |
| Rückkameraauflösung | 12 MP |
| Rückseitige kamera | Ja |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Schutzart IP Code | IP68 |
| SIM Kartentyp | NanoSIM |
| SIM-Kartensteckplätze | 2 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Speicherkartensteckplatz | MicroSD (TransFlash) |
| Sprechzeit | 1260 Min. |
| Staubschutz | Ja |
| Taktfrequenz | 2,7 + 2,3 + 1,9 |
| Tastatur | virtuelle Tastatur |
| USB | USB-C 3.1 Gen. 1 (5 GBit/s) |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Videoaufnamefunktionalität | Ja |
| Wasserschutz | Ja |
| Wifi direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zoom | digital |
| Zoomfaktor | 10,00 |
| Zusätzlicher lieferumfang | Schlüssel für Simkarten-Schacht |
