Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
24.99 EUR
34.22 EUR
09-07-2025 23:54:27
30.90 EUR
34.22 EUR
15-11-2024 14:05:59
31.08 EUR
34.22 EUR
30-05-2025 12:48:48
34.22 EUR
34.22 EUR
02-08-2026 19:29:09
| Anzahl Pins | ab 240 pin |
|---|---|
| Anzahl Speichermodule | 1 |
| Besonderheiten | Ungepuffert |
| Betriebsspannung | 1,2V |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Effektiver speichertakt | 2.133MHz |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Farbe | GoldGrauSchwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Fehlerkorrektur | ECC |
| Form Factor | SO-DIMM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) |
| Kapazität | 16384 MB |
| Latenzzeiten | CL15 (15-15-15-36) |
| Speicherkapazität | 16GB |
| Speichertyp | DDR4 |
| Typ | DRAM Speichermodul |
