Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
200.53 EUR
257.06 EUR
22-04-2026 02:14:20
200.53 EUR
257.06 EUR
21-04-2026 14:12:06
207.52 EUR
257.06 EUR
22-04-2026 01:24:21
257.06 EUR
257.06 EUR
21-04-2026 22:27:20
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Anzahl der lautsprecher | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl OSD-Sprachen | 15 |
| Art des touchscreens | Tisch |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Bildschirmauflösung | 1366x768 |
| Bildschirmdiagonale | 39.62 cm |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Breite | 379,2 mm |
| Breite ohne standfuß | 37.9 cm |
| Eingebaute lautsprecher | Ja |
| Eingebautes mikrofon | Nein |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 6 kWh |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Gewicht | 1,32 kg |
| Glasdicke | 0,83 mm |
| Glasschutz | Ja |
| HD-Typ | 1280x720 |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 220 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß) | 39 cm |
| Horizontaler scanbereich | 30 - 61 kHz |
| Integrierte kamera | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Kontrastverhältnis | 40000000:1 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Luftfeuchtigkeit in betrieb | 20 - 85 % |
| Mitgelieferte kabel | AC, HDMI |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkel Bereich | 15 - 50° |
| Netzteil ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | AC |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Panel-Typ | TFT |
| Pixelabstand | 0,252 x 0,252 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Stromverbrauch | 0.5 W |
| Tiefe | 86 mm |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Verpackungsbreite | 453 mm |
| Vertikaler scanbereich | 56 - 75 Hz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Wandmontage | Ja |
