Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
999999.99 EUR
999999.99 EUR
| 4k upscaling | Ja |
|---|---|
| Anzahl der lautsprecher | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl prozessorkerne | 4 |
| Batterietyp | AAA |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 |
| Bildschirmdiagonale | 65 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bluetooth | Nein |
| Breite | 1460 mm |
| Codecs | MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) |
| Curved TV | Nein |
| Digitales signalformatsystem | DVB-C2/T2/S2 |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby vision | Nein |
| DVB-C | Ja |
| DVB-C2 | Nein |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-T | Nein |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-T2 HD | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS,Dolby Digital |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung | Ja |
| Form des bildschirms | Flach |
| Gewicht | 19,6 kg |
| Halterungsstandard VESA | 400x200 |
| HbbTV | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDR10 | Ja |
| HDR10+ | Nein |
| High dynamic range | Ja |
| HLG | Nein |
| Hotel-Modus | Nein |
| Jährlicher energieverbrauch | 174 kWh |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Leistungsaufnahme | 0 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 119 |
| Modellkennung | H65A6100 |
| Musikleistung | 2 x 15 |
| Netzschalter | Nein |
| Netzwerk | Ja |
| Rmsleistung | 30 W |
| SAT IP | Nein |
| SAT-over-IP | Nein |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| SmartTV | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| TV-Typ | LCD |
| Unterstützte audioformate | AAC,FLAC,MP2,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV |
| Unterstützte bildformate | BMP,GIF,JPEG,MPO,PNG,WEBP |
| Unterstützte videoformate | OGM,3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB,VRO,WEBM,WMV |
| USB | 2x USB-A 2.0 |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Videokompressionsformate | MVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9 |
| Vorinstalliertes betriebssystem | VIDAA U |
| Wandhalterung | Optional erhältlich |
| WLAN | Ja |
