Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
68.95 EUR
68.95 EUR
| 2g-Standards | EDGE,GSM |
|---|---|
| 3g | Ja |
| 3G-Standards | DC-HSPA+,HSPA+,UMTS,WCDMA |
| 4g | Ja |
| 4G-standard | TD-LTE |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Auflösung frontkamera | 12 MP |
| Auflösung rückkamera | 20 MP |
| Autofokus | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Batteriekapazität | 2950 mAh |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5 Zoll) |
| Bildschirmform | Flach |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | APT-X |
| Breite | 68,9 mm |
| Chat | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Display-Typ | LTPS |
| Ja | |
| Eingebauter blitz | Ja |
| Elektronischer kompass | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Flash-Typ | LED |
| Flugmodus | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Geolokalisation | Ja |
| Gewicht | 143 g |
| Glonass | Ja |
| GPS | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android 7.0 |
| Interne speicherkapazität | 65536 MB |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Kurzwahlen | Ja |
| Max speicherkartengröße | 128 |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Mitgelieferte kabel | USB Typ-C |
| Orientierungssensor | Ja |
| Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
| Pixeldichte | 443 ppi |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | Gold |
| Prozessor | Kirin 659 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 |
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| RAM-Kapazität | 4096 MB |
| Schnellstart Übersicht | Ja |
| Sim card steckplätze | Dual SIM |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Standort-Position | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Touchscreen | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Unterstützte audioformate | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
| Unterstützte videoformate | 3GP,MP4 |
| USB port | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Zweites LCD-Display | Nein |
