Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
144.00 EUR
144.00 EUR
15-06-2024 18:11:18
| 2gband | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
|---|---|
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| Anschlusstyp | 24 pin USB |
| Anzahl prozessorkerne | 8-Core |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Benutzeroberfläche | EMUI 9.1 |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Bildschirmauflösung | 2340x1080 |
| Bluetooth-Profile | HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, PBAP, MAP, LDAC, SBC |
| Breite | 73.97 mm |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
| Diagonalabmessung | 6.3" |
| Displayformat | Full HD+ |
| Drahtlose schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Formfaktor | Touch |
| Funktionen | Tiefenkamera |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Gewicht | 174 g |
| Grafikbeschleuniger | Mali-G76 |
| Interne speicherkapazität | 131072 MB |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Mobil-Breitband-Generation | 4 G |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Objektiv typ | Superweitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektivtyp | Bokeh-Objektiv |
| Pixeldichte | 412 ppi (Pixel |
| RAM | 6144 MB |
| Schnelladetechnologie | HUAWEI SuperCharge-Technologie |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Service provider | Nicht angegeben |
| Sicherheitsgeräte | Face recognition, fingerprint reader (side) |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Standby-Zeit | 420 Stunden |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Supported digital video standards | 3GP, MP4 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Typ | Hisilicon Kirin 980 |
| Zusätzliche funktionen | Wi-Fi Miracast, Dual Neural Network Processing Unit |
