Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
121.99 EUR
121.99 EUR
23-04-2026 06:32:05
| 2G-Band | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|---|
| 2g-Standards | GSM |
| 3g | Ja |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4g | Ja |
| 4G-standard | TD-LTE |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Akku | 4000 mAh |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Arbeitsspeicher | 6 |
| Art | OLED |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Auflösung | 2240 x 1080 |
| Auflösung bei capture geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Auflösung der frontkamera | 24 |
| Auflösung der rückseitigen kamera | 40 + 20 + 8 |
| Auflösung rückkamera | 40 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera | 20 MP |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bauart | Balken |
| Beleuchtetes display | Beleuchtetes Display |
| Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
| Bezeichnung | HiSilicon Kirin 970 |
| Bild | 15,5 cm (6,1 Zoll) |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Elektronisch |
| Blitzlicht | Ja |
| Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP,APT-X |
| Breite | 73,9 mm |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Designtyp | Candybar |
| Digitaler zoom | 5x |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Display-Typ | AMOLED |
| Displaygröße | 15,49 |
| Displaygröße in zoll | 6,10 |
| Drahtlose schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Dual-SIM | Ja |
| Eigenschaft | Glänzend |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Energieversorgung | Akku |
| Farbe | blau |
| Farbtiefe | 16.7 Millionen Farben |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Flash-Typ | LED |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, lebendig |
| Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera | Ja |
| Gehäusefarbe | Mitternachtsblau |
| Gehäusematerial | Glass-reinforced plastic (GRP), Metall |
| Gesamtkapazität | 128 GB |
| Gewicht | 174 g |
| Grafikkarte | Mali-G72 MP12 |
| GSM (2G) | Quadband |
| GSM/2G | Ja |
| HSPA+ | Ja |
| Integrierte komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Navigation, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
| Internationale Schutzart IP-Code | IP67 |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Kameramodi | Hochformat-Modus |
| Kennzeichnung | IP67, IEC 60529 |
| Klangverstärkungen | Hi-Fi Sound Support, Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
| Kompatible speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Laufzeitdetails | 1320 min Bereitschaft |
| Lautsprecher | Stereo |
| Lichtquelle | Doppeltöniger LED-Blitz |
| Lock | Simfree |
| Max sprechzeit | 22 |
| Max Standby-Zeit | 421 |
| Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
| Mikrofon | vorhanden |
| Mitgelieferte kabel | USB Typ-C |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Netzwerkfunktionen | NPU (Neural Network Processing Unit) |
| NFC | Ja |
| Oberflächentyp | Glanz |
| Outdoor | Ja |
| Personifizierung | Icons, Klingeltöne, Abkürzung |
| Persönliches infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Dateimanager, Notizen, Rekorder |
| Pixeldichte | 408 ppi |
| Plattform | Android |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor lithografie | 10 nm |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,36 GHz |
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| Prozessorkern | Octa Core |
| Prozessorkerne | Anzahl8 Kerne |
| RAM | 6144 MB |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Rückseite | Anzahl Objektive3 |
| Rückseitige kamera | Ja |
| SAR-Wert | 0,73 |
| Schnelladetechnologie | HUAWEI SuperCharge-Technologie |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest, Wasserdicht |
| Seitenverhältnis | 19:9 |
| Sensorgröße | 1/1.7" |
| Service provider | Nicht angegeben |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| SIM-Karte | Nano Sim |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Sprechzeit 3G | 25 h |
| Standby-Zeit 3G | 528 h |
| Staubschutz | Ja |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Supported digital video standards | MPEG-4, 3GP |
| Taktfrequenz | 4x 2,36 + 4x 1,8 |
| Tastatur | virtuelle Tastatur |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Themen | Wallpapers |
| Unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Unterstützte audioformate | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Unterstützte soziale netzwerke und blogs | Ja |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p,2160p |
| Unterstützte videoformate | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
| USB | USB-C 3.1 Gen. 1 (5 GBit/s) |
| USB-Version | 3.1 (3.1 Gen 1) |
| Video-Aufnahme | Ja |
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Vorderseite | Anzahl Objektive1 |
| Wasserschutz | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Zertifizierung | CE, TÜV |
| Zoomfaktor | 5,00 |
| Zusätzlicher lieferumfang | Lightning Adapter auf 3,5 mm Klinke, Lightning Adapter auf USB |
| Zweite rückkamera blendenzahl | 1,6 |
| Zweites LCD-Display | Nein |
