Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
139.83 EUR
165.42
19-06-2026 22:47:59
141.81 EUR
165.42
20-01-2026 00:18:46
149.27 EUR
165.42
19-06-2026 23:39:23
149.27 EUR
165.42
19-06-2026 20:03:58
165.42 EUR
165.42
05-02-2026 02:35:23
| Akkukapazität | 180 |
|---|---|
| Akkulaufzeit | 10Tag(e) |
| Akkutechnologie | Li-Ion - Lithium-Ionen |
| Armbandmaterial | Elastomer |
| Displaygröße | 3.9 Zoll & kleiner |
| Displaytechnologie | OLED |
| Gehäuseform | eckig |
| Gehäusematerial | Robuste Polymermaterialien + Metallmittelrahmen |
| Geschlecht | Unisex |
| Interner speicher | 4 |
| Kompatible betriebssysteme | Android iOS |
| Ladetyp | Ladestation |
| Material | Silikon |
| Ortung | GLONASS GPS |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskop Photoplethysmographie Umgebungslichtsensor |
| Stromversorgung | Akku |
