Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
87.55 EUR
87.55 EUR
20-07-2026 20:40:43
| Bestückung | zweiseitig |
|---|---|
| Breite | 133,3 mm |
| Breite der speicherschnittstelle | 64 Bit |
| CAS Latency | 11 |
| Chiporganisation | X8 |
| ECC | Nein |
| Fehleranzeige | Nein |
| Gepufferter speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Interner speichertyp | DDR3 |
| Memory formfaktor | 240-pin DIMM |
| Modulkonfiguration | 1024M x 64 |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| Row-Active-Time | 35 |
| Speicherchips | Anzahl32 (16 pro Modul) |
| Speicherlayout | 2 x 8192 MB |
| Speicherspannung | 1.5 V |
| Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
| Verpackungsart | DIMM |
