Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
149.00 EUR
6150.00 EUR
6150.00 EUR
6150.00 EUR
| 13x18 cm | Ja |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Andere Betriebsystem Support | Android, iOS |
| Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
| Anzahl Druckfarben | 5 |
| Anzeige | LCD |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Apple airprint | Ja |
| Apple airprint fähig | Ja |
| Art der papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Auflösung | 4800x1200 |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Ausweiskopierfunktion | Yes |
| Automatisches duplexing | Ja (Drucken) |
| Betrieb | 46 dB |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3 Zoll) |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 372 mm |
| Büromaschinen-Merkmale | PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus |
| DIN A4 | Ja |
| DIN A5 | Ja |
| DIN B5 | Ja |
| DIN-Papierformate | Papierformat: DIN A 4/5, B 5 |
| Display | 3.0" |
| Displaydiagonale | 7 |
| Doppeltdruck | Ja |
| Druck auf umschläge | Ja |
| Druck über Smartphones/Tablets möglich | Ja |
| Farbdruck | |
| Drucker | Ja |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb |
| Druckgeschwindigkeit | 10 Seiten pro |
| Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 | 10,0 |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Mono | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 | 15,0 |
| Drucktechnik | Tintenstrahldruck |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Duplex Funktion | Kopieren, Drucken |
| Duplex-Druck | autom. Duplex-Druck (beidseitiger Druck) |
| Duplexdruck | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 14 W |
| Eingabe-Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| Einzelheiten zum dokumenten | 100x150 |
| Energieverbrauch (Standby) | 0,8 W |
| Erforderliche netzspannung | 230 V ( |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe | 1200 x |
| Farbtiefe | 16 / 8 |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Faxen | Nein |
| Format | A4 |
| Gebündelte software | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print 12, Quick Menu |
| Geschwindigkeit | SchwarzSchwarz (ISO A4): 15 S/min |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Google cloud print | Ja |
| Hersteller-App | Ja |
| Herunterladbare Software | Easy-WebPrint EX |
| Integrierter kartenleser | Nein |
| ISO-A-Formate | A4,A5 |
| Kapazität der papiereingabe | 120 Bl |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopieren ohne PC | Ja |
| Kopierer | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit normale Qualität schwarz A4 | 6,5 Kopien pro Minute |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Letter | Ja |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 80% |
| Marktpositionierung | Thuis & kantoor |
| Max dokumentvergrößerung | 400 % |
| Max dokumentverkleinerung | 25 % |
| Max Einzelblatt-Papiergewicht | 300 |
| Max kopien | 99 |
| Max luftfeuchtigkeit | 80 |
| Max vorlagenformat | 216x297 |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Mediengröße | 216x356 |
| Min benötigter festplattenplatz | 1500 MB |
| Min Einzelblatt-Papiergewicht | 64 |
| Mitgelieferte software | 1920x1080 |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Mobiles betriebsystem support | Android |
| Near field communication | Nein |
| Netzfrequenz 50/60 Hz | Ja |
| Papier | 1:100 |
| PC/MAC kompatibel | Ja |
| Photopapier größe | 10x15,13x18,13x13,20x25 cm |
| Pictbridge | Ja |
| Printmedien-ohne-Rand Größen | 10x15,13x18,13x13,20x25,A4 |
| Produktfarbe | Zwart |
| Scan-Technologie | CIS |
| Scan-Typ | CIS foto- en document-flatbedscanner |
| Scaneinzug | Flachbett |
| Scanner | Ja |
| Scanner-Typ | ADF |
| Schnittstelle | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Standard-Schnittstellen | Bluetooth,USB,Wireless LAN |
| Standardschnittstellen | USB |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch | 0.2 W |
| Temperaturbereich in betrieb | 15 - 30 C |
| Tiefe | 315 mm |
| Touch-Screen-Bedienung | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Typ | 3 in |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte mediengrößen | 216x279 |
| Unterstützte tintenpalette | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black |
| Unterstützte umschlagformate | 110x220 |
| USB port | Ja |
| USB-Anschluss | Typ B |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Vorhanden | Anleitung, Setup-Tintentanks, Netzkabel, Software-CD |
| Vorlagenart | Blätter |
| Wifi direct | Ja |
| Windows betriebsystem support | Windows 10,Windows 8.1 |
| WLAN | Ja |
| WLAN standard | WLAN-Schnittstelle |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Zoombereich | 25 - 400% |
