Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anzeige | LCD |
| Breite | 396 mm |
| Direkter Druck | Ja |
| Doppeltdruck | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter prozessor | Ja |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Kompatible speicherkarten | SD,SDHC |
| Maximale auslastung | 27500 Seiten pro Monat |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| RAM-Speicher | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 2560 MB |
| Seitenbeschreibungssprachen | Epson LQ,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
| Tiefe | 421 mm |
| WLAN | Nein |
| Zertifizierung | TÜV-GS, CE |
