Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
97.05 EUR
97.05 EUR
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A |
|---|---|
| Akku | 7000 mAh |
| Anz der kerne | 8 Kerne |
| Anzahl batteriezellen | 2 |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Audio | Mikrofon, Stereolautsprecher |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Auflösung | 1920x1200 |
| Auflösung frontkamera | 5 MP |
| Autofokus | Ja |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bauart | Tablet |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Betriebssystem | Android 7.0 (Nougat) |
| Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Bild | 25,5 cm (10,1 Zoll) |
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1 Zoll) |
| Bildschirmtechnologie | LCD/TFT |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4 |
| Breite | 247 mm |
| Eingebaute lautsprecher | Ja |
| Eingebautes mikrofon | Ja |
| Farbe | Aurora Black |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Frontkamera | Ja |
| Funktionen | Hintere Kamera mit Auto-Fokus |
| Gesamtkapazität | 16384 MB |
| Gewicht | 485 g |
| Grafik | Qualcomm ADRENO 506 |
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
| Helligkeit | 400 cd/m |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| Interner speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Lautsprecher | 2.0 Kanal |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Max speicherkartengröße | 131072 MB |
| Mikrofon | vorhanden |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| Mitgelieferte software | Lenovo SYNCitLenovoSHAREit |
| Navigationssystem | A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Prozessor | QUALCOMM MSM8953 (8 Kerne) |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| RAM | 3072 MB |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Sensoren | G-Sensor, Hall-Sensor, L-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Speichermedien | eMMC |
| Taktfrequenz | 2000 MHz |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Tiefe | 173 mm |
| Top WLAN-Standard | 802.11 ac |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Typ | 10.1" |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD |
| Vibrationsalarm | Ja |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Zertifizierung | RoHS |
| Zubehör im lieferumfang | Netzteil |
