Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
504.20 EUR
528.37
12-03-2025 05:50:21
528.37 EUR
528.37
20-01-2025 02:58:07
| Bildschirmtyp | Plane to Line Switching (PLS) |
|---|---|
| Eingangsanschlüsse | DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB-C |
| Einstellungen der anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Energie effizienzklasse | Klasse A |
| Energieverbrauch pro jahr | 40 kWh |
| Farbunterstützung | 16.8 Millionen Farben |
| Helligkeit | 350 cd/m |
| Kontrast | 1000:1 |
| Leistungsaufnahme im einzustand | 27 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Hub |
| Native auflösung | 2560x1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
