Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| 2G-Band | 900, 1800 MHz |
|---|---|
| 2g-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WB-CDMA |
| 4G-standard | LTE |
| Aansluiting | Bluetooth4.1 |
| Aansluiting op het stroomnet | Stekkerbehuizing |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akku | 1500 mAh |
| Anzahl prozessorkerne | 2 |
| Ausführung | vertragsfrei / ohne Simlock |
| Bauart | Schieber |
| Betriebssystem | KaiOS |
| Bildschirmauflösung | 320x240 |
| Bluetooth | Ja |
| Bouwelementen | Raspberry PiArduino ... |
| Breite | 49.3 mm |
| Display | Schermafmetingen6.10 cm DisplaysoortQVGA |
| Display Typ | QVGA |
| Displaygröße | 6 |
| Farbe | gelb |
| Flash-Typ | LED |
| FM-Radio | Ja |
| Form des bildschirms | Gebogen |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Geheugenomvang | 0.512 GB |
| Gewicht | 117 g |
| GPS | Ja |
| Hardware | MonitoreDrucker & ScannerEingabegeräteGamingzubehörHiFi & AudioNetzwerktechnik |
| Inclusief voedingseenheid | ja |
| Internationale Schutzart IP-Code | IP52 |
| Interne speicherkapazität | 4096 MB |
| Kleur | geel |
| Kompatible speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Komponenten | ArbeitsspeicherFestplattenGrafikkartenGehäuseLaufwerkeMainboardsNetzteileProzessorenSoundkarten |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 48 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 6, 1 h |
| Kopfhörer-Konnektivität | 5 mm |
| Laagspanningaansluiting | USB micro-B |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Maße | Höhe133,45 mm Breite49,3 mm Tiefe14,9 mm |
| MMS Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Netstekker | C - Eurostecker CEE 7/5 |
| Netzanschluss | Steckergehäuse |
| Netzteil inklusive | ja |
| Orientierungssensor | Nein |
| Plattform | Linux |
| Prozessor | MSM8905 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm |
| RAM-Kapazität | 5120 MB |
| RoHS | konform |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sim card steckplätze | Dual SIM |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM + NanoSIM |
| Spanningsingang | 100 - 240 V AC |
| Sprechzeit 3G | 7 h |
| Sprechzeit 4G | 9, 3 h |
| Technologie | Quadband + LTE |
| Touchscreen | Nein |
| Typ | Smartphone |
| Uitvoering | contractvrij / zonder simlock |
| Unterstützte audioformate | AAC, AMR, MIDI, MP3, Vorbis |
| Unterstützte Navigationsfunktion A-GPS | Ja |
| USB-Stecker | Mikro-USB |
| Videoanruf | Nein |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
