Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| 3D | Ja |
|---|---|
| 3D-Technologie | Ja |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4k upscaling | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Amazon alexa | Nein |
| Antennenbuchse | Ja |
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |
| Anzahl der voreingestellten Stationen | 30 |
| Anzeigetyp | Fluoreszenzanzeige |
| Apple homekit | Nein |
| Audio D/A Konverter | 24-bit/192kHz |
| Audio kanäle | 5.1 Kanäle |
| Audio-Eingang | 2x |
| Audioformate | WMA, AAC, MP3, DSD |
| Audiokanäle | Surround Sound |
| Audiospezifikationen | Verstärker |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 435 mm |
| DAB+ | Nein |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby vision | Nein |
| DTS | Ja |
| DTS-HD | Ja |
| Eingebaute uhr | Zeitgeber für Ruhezustand |
| Energierverbrauch standby | 0.45 Watt |
| Farbe | schwarz |
| Fernbedienung | Ja |
| Funktionen | Digital Player, AV-Empfänger |
| Gewicht | 8 kg |
| Google assistant | Nein |
| HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
| HDMI-Eingang | 4x |
| High dynamic range | Ja |
| HLG | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Leistungsaufnahme im betrieb | 220 Watt |
| Medieninhaltsquelle | USB-Host, Bluetooth |
| Produkttyp | AV-Receiver |
| Radio | Ja |
| Receiver Typus | Surround |
| Samplerate | 192 kHz |
| Subwoofer | Ja |
| Typ | AM/FM - digital |
| Unterstützte bänder | AM,FM |
| USB | Ja |
