Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Anzeige | LCD |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7 Zoll) |
| Breite | 318 mm |
| Duplex-Scan | Nein |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter prozessor | RK3188 Cortex A9 Quad-core |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Farbe | schwarz / weiß |
| Farbscannen | Ja |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Letter | Ja |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 356 mm |
| Netzteiltyp | AC |
| Netzwerk | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1600 MHz |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Scannen zu | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scannertyp | Einzug-Scanner |
| Sensor-typ | Dual CIS |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Temperaturbereich in betrieb | 5 - 35 °C |
| Tiefe | 170 mm |
| Touchscreen | Ja |
| USB | 2 |
| USB port | Ja |
| WLAN | Ja |
