Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
67.00 EUR
67.00 EUR
| Anpassbar | Ja |
|---|---|
| Armbandfarbe | Gelb |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Batteriekapazität | 70 mAh |
| Batterielebensdauer | 13 Tag(e) |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Betriebszeit | 168 Std. |
| Bildschirmdiagonale | 1,88 cm (0.74 Zoll) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 LE |
| Breite | 16 mm |
| Display-Typ | PMOLED |
| Farbdisplay | Nein |
| Gewicht | 15 g |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Internationale Schutzart IP-Code | IP68 |
| Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
| RAM-Kapazität | 0,000128 GB |
| Temperaturbereich in betrieb | -40 - 63 °C |
| Touchscreen | Ja |
| Unterstützte mobile betriebssysteme | Android |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Wasserfest | Ja |
| WLAN | Nein |
