Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
199.99 EUR
275.39 EUR
27-08-2026 06:25:55
202.29 EUR
275.39 EUR
27-08-2026 13:38:27
258.24 EUR
275.39 EUR
27-08-2026 13:05:02
275.39 EUR
275.39 EUR
27-08-2026 16:55:56
| Anschlussart | sonstige |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 460 lm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Breite | 331 mm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Leuchtenlichtausbeute | 64,1667 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Nennspannung | 240 V |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart IP | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
