Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
55.47 EUR
149.50 EUR
02-04-2026 06:05:32
55.47 EUR
149.50 EUR
02-04-2026 06:26:55
58.95 EUR
149.50 EUR
02-04-2026 06:12:55
73.86 EUR
149.50 EUR
02-04-2026 02:05:41
84.77 EUR
149.50 EUR
02-04-2026 02:23:16
85.23 EUR
149.50 EUR
01-04-2026 21:49:56
149.50 EUR
149.50 EUR
26-03-2026 09:04:49
| 2G-Bänder werden unterstützt | 850,900,1800,1900 MHz |
|---|---|
| 2g-Standards | GPRS, GSM |
| 3G-Standards | DC-HSPA+,HSPA,UMTS |
| 4G-standard | LTE-FDD |
| Anschlüsse | 1x Micro-USB, 1x SIM-Kartenslot, 1x Micro-SD-Kartenslot |
| Antennen | intern |
| Batteriekapazität | 2000 mAh |
| Breite | 106 mm |
| Datennetzwerk | 2G,3G,4G,EDGE,GPRS,GSM,HSPA,HSPA+,LTE,UMTS |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| Energiequelle | Akku |
| Farbe | Schwarz |
| Firewall | Nein |
| Frequenz | 5 GHz |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Maße (BxTxH) | 98x60x16 mm |
| Maximale Übertragungsrate WLAN | 150 |
| Modem | Nein |
| Produkttyp | Router |
| Protokolle | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+ |
| Tiefe | 66 mm |
| Typ | LTE-Router |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
| Unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Verschlüsselung | WPA / WPA2 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
