Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
Gesponsert PRODUKTE/PREISE IM WEB PRÜFEN
| Bildschirmtyp | IPS |
|---|---|
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, USB |
| Einstellungen der anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Energie effizienzklasse | Klasse B |
| Energieverbrauch pro jahr | 54 kWh |
| Farbe | Schwarze Textur mit schwarzem Ständer |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Gewicht | 7 kg |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsaufnahme im einzustand | 37 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub, Fast Ethernet-Netzwerkadapter |
| Native auflösung | 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.216 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Versandgewicht | 7.0 kg |
