Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
474.00 EUR
491.94 EUR
04-08-2025 13:44:22
491.94 EUR
491.94 EUR
12-08-2025 16:11:42
| Adaptador gráfico | Adreno 618 |
|---|---|
| Apertura de la cámara trasera | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Capacidad de almacenamiento interno | 131072 MB |
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Capacidad de RAM | 8192 MB |
| Capacidad tarjeta SIM | SIM doble |
| Color | Lightning Blue |
| Comunicacin de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Estándar 4g | TD-LTE |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Generación de red móvil | 4G |
| GPS | Si |
| Gua de configuracin rpida | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Modelo del procesador | 720G |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modos de grabacin de vdeo | 720p,1080p,2160p |
| Nmero de apertura de la cmara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Potencia de adaptador AC | 30 W |
| Protector de pantalla | Si |
| Resolucin de la cmara frontal (numrica) | 16 MP |
| Resolucin de la cmara trasera | 9280 x 6944 Pixeles |
| Resolucin de la cmara trasera (numrica) | 64 MP |
| Resolucin de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Resolucin en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Resolución de captura de video | 3840x2160 |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720 |
| Sistemas operativos | Android 10.0 |
| Tamaño de pantalla | 6.6" |
| Tarjeta de garanta | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Versión de bluetooth | 5 |
| WiFi | Si |
