Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
217.54 EUR
217.54 EUR
29-04-2026 16:05:59
| 3D | No |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ajustes de altura | No |
| Altavoces incorporados | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| Ancho del dispositivo | 614 mm |
| Aspecto | 16:9 |
| Cámara incorporada | No |
| Cantidad de puertos VGA | 1 |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Color | Negro |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Conector USB incorporado | No |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Consumo de energía apagado | 0.35 W |
| Consumo de energía inactivo | 0.45 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Contraste | 100000000:1 |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Eficiencia energética | A+ |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Giratorio | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Montaje VESA | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Pantalla | LED |
| Profundidad dispositivo | 240 mm |
| Puerto DVI | No |
| Tamaño de pantalla | 27 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Voltaje de entrada | 120 - 230 V |
