Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
33.57 EUR
82.45 EUR
15-07-2025 07:26:20
36.57 EUR
82.45 EUR
17-04-2026 05:22:45
40.55 EUR
82.45 EUR
07-08-2026 17:26:59
43.12 EUR
82.45 EUR
22-12-2025 14:52:01
44.35 EUR
82.45 EUR
22-07-2025 11:47:26
82.45 EUR
82.45 EUR
12-12-2025 08:29:48
| Adecuado para | Hogar / Oficina |
|---|---|
| Altura | 355 mm |
| Ancho | 187 mm |
| Bahías externas | 5.3" |
| Bahías internas | 2.5" |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120.140 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 80 mm |
| Entrada de audio | Sí |
| Espacio CPU | Soporta CPU de hasta 148 mm |
| Externo | 1 x bahía para unidades de 5,25 " |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX,Mini-ITX |
| Fuente de alimentacin | ATX PSU (opcional) (superior) |
| Grosor acero | 0.5mm |
| Material de la estructura | SPCC |
| Material del panel frontal | ABS + Acrílico |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
| Número de bahías internas de 3.5 | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Peso | 2,25 kg |
| Peso del paquete | 2,8 kg |
| Profundidad | 361 mm |
| Puertos E/S | 3.0 x 1 |
| Salida de audio | Sí |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Tipo | PC |
| Tipo de caja | Mini torre |
| Ubicación de la fuente de alimentación | Parte trasera |
| Ventana lateral | No |
| Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
