Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
128.00 EUR
128.00 EUR
04-05-2023 01:52:19
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Almacenamiento | 16384 MB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Capacidad batería | 3100 mAh |
| Color | Blanco |
| Conector audio | 3.5 mm |
| Conector carga | MicroUSB |
| Conexión de red | 4 G |
| Conexión USB | MicroUSB, USB On-The-Go |
| Dimensiones pantalla | 5.0" |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | GPS con GLONASS |
| Grabación audio | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| Memoria ampliable | 262144 MB |
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| Procesador | Quad Core |
| Protección de pantalla | NEG Dinorex |
| Radio | FM |
| Ranura micro SD | No (en la segunda ranura SIM) |
| Resolución cámara | 8 megapíxeles |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | DualSIM Standby |
| Sistemas operativos | Nougat 7.1.2 |
| Tipo de enchufe | Los productos son europeos por lo que vienen con enchufe de la UE |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| WiFi | 802.11 (b/g/n/ac), Doble banda |
