Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
Patrocinado CONSULTAR PRODUCTOS/PRECIOS EN LA WEB
| Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
|---|---|
| Color | Negro |
| Consumo energético | 4.2 W |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Modelo del procesador | APQ8053 |
| Sistemas operativos | Android 7.1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Versión de bluetooth | 4.1 |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
