Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
134.00 EUR
180.57 EUR
03-05-2023 02:46:43
180.57 EUR
180.57 EUR
01-04-2024 13:57:53
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
|---|---|
| Altura | 188 mm |
| Ancho | 480 mm |
| Área máxima de escaneo | 210x297 |
| Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático | 20 hojas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Color | Negro, Plata |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
| Consumo | 1.7 W |
| Consumo de energía | 23 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Contenido | - Artica Freedom- Base de carga- Cable de carga USB |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Controladores incluidos | Sí |
| Copiando | Copia a color |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, SMB, USB |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Estilo | Impresora + Cartucho estándar pack |
| Ethernet | No |
| Fax | Con Fax |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 2L, A3, A4, A6, Ledger, Carta |
| Formatos de texto soportados | |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Función dúplex | Copiar, Imprimir |
| Impresión | Colour printing |
| Impresión directa | Si |
| Impresión económica | Si |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Marcación en grupo | 6 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Memoria interna | 128 MB |
| Métodos de codificación fax | MMR |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso | 9,5 kg |
| Peso de papel soportado (Dùplex) | 64 - 120 |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| PictBridge | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Profundidad | 290 mm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Puerto USB | Sí |
| Remarcado automático | Si |
| Remitente digital | No |
| Resolución de fax (B/N) | 203x203 |
| Resolución máxima | 1200x2400 |
| Resolución máxima de escaneado | 9200x1920 |
| Sistema operativo linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software incluido | Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac) |
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de series JIS B | B4,B5 |
| Tamaño de sobres | 10, DL, Monarch |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tecnología | Inyección |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de controlador | Windows, IOS, Android |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tipo de escáner | Portátil |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
| Transmisión de fax | 250 localizaciones |
| Uso | - Auricular con micrófono |
| Velocidad de copia (Color) | 9 cpm |
| Velocidad de impresión (B/N) | 35 ppm |
| Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |
| WiFi | Si |
