Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
191.31 EUR
375.88 EUR
19-12-2025 04:23:19
211.00 EUR
375.88 EUR
25-01-2026 16:16:46
216.46 EUR
375.88 EUR
17-12-2025 05:28:33
276.10 EUR
375.88 EUR
17-10-2025 00:38:42
281.92 EUR
375.88 EUR
04-02-2026 18:58:32
375.88 EUR
375.88 EUR
12-02-2026 18:21:13
| Conector audio | 3.5 mm |
|---|---|
| Conexión de red | 5 G |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Interfaz usuario | ColorOS 11.1 |
| Memoria RAM | 8192 MB |
| Peso | 0.59 Kg. |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Resolución cámara trasera | 64 megapíxeles |
| Resolución de captura de video | 1280x720 |
| Resolución de la pantalla | 1080x2400 |
| SIM | DualSIM Standby |
| Sistemas Operativos | Android |
| Tipo de ficha | 2 pinos |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Tipo de USB | USB 3.1, USB On-The-Go |
| Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Banda dupla, Hotspot |
