Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
976.20 EUR
976.20 EUR
12-04-2024 17:44:46
| 3D | No |
|---|---|
| 3G | No |
| 4G | No |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Altura | 18,9 mm |
| Ancho | 356,4 mm |
| Apuntador | TOUCHPAD |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Aspecto | 16:9 |
| Bluetooth | Sí |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Cámara frontal | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 | 1 |
| Capacidad de batería | 94.24 Wh |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6144 MB |
| Capacidad SSD | 524288 MB |
| Chipset | Intel® HM370 |
| Color | NEGRO |
| Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
| Conectividad | - Intel Wireless-AC 1550- Bluetooth v5 + LE- Killer Gb LAN |
| CPU | - Coffeelake i7-9750H (2.6GHz-4.5GHz) |
| CUDA | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Disco duro | - 512GB M.2 SSD PCIE x 1- 2 x ranuras M.2 SSD (Tipo 2280, permite NVMe PCIe X4 y SATA) |
| Estándar wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN (velocidad de transferencia de datos) | 10,100,1000 Mbit/s |
| Fabricante de procesador | INTEL |
| Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720 p |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Interfaces del SDD | NVME |
| Memoria | - 16GB (1 x 16GB) DDR4 2666MHz SODIMM - 2 x Slots (64GB máx.) |
| Memoria interna | 16384 MB |
| Memoria interna máxima | 65536 MB |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Modelo del procesador | I7-9750H |
| Módulo de plataforma confiable | Sí |
| Pantalla | 1920x1080 |
| Pantalla dual | NO |
| Pantalla táctil | No |
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
| Procesador | INTEL I7 |
| Profundidad | 250 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Teclado numérico | Sí |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tipo de cámara frontal HD | 1280x720 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de puerto de carga | TOMA DE ENTRADA DE CC |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | KENSINGTON |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Versión de bluetooth | 5 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| WiFi | Sí |
