Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
295.57 EUR
453.28 EUR
01-09-2025 01:12:16
412.10 EUR
453.28 EUR
13-11-2024 16:58:13
453.28 EUR
453.28 EUR
23-10-2024 01:17:18
| Adaptador gráfico | Mali-G71 MP2 |
|---|---|
| Admite bandas 4g | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Alto rango dinámico HDR | Si |
| Aspecto | 5:9 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bandas 2g | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3g soportadas | 900,2100 MHz |
| Cables incluidos | USB Type-A to USB Type-C |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32768 MB |
| Capacidad de batería | 6200 mAh |
| Capacidad de RAM | 3072 MB |
| Capacidad tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Código IP | IP68 |
| Color | Gris |
| Colores de la pantalla | 16.78 millones de |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Densidad del pixel | 283 ppp |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 2g | GSM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación de red móvil | 4G |
| GPS | Si |
| Modelo del procesador | Helio P23 |
| Modos de grabación de vídeo | 1080 p |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Ratio | 19.5:9 |
| Razón de contraste típica | 1000:1 |
| Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 3 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080 |
| Sistemas operativos | Android 9.0 |
| Tamaño de pantalla | 6.1" |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 262144 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Temática | Tapices |
| Tiempo de batería en conversación 2G | 50 h |
| Tiempo de suspensión WCDMA | 600 h |
| Tiempo en conversación | 24 h |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Versión de bluetooth | 5 |
| Voltaje de la pila | 3.85 V |
