Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
96.50 EUR
96.50 EUR
05-05-2023 02:25:26
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Altura | 172 mm |
| Altura del paquete | 457 mm |
| Ambilight | Sí . |
| Ancho | 400 mm |
| Ancho del paquete | 447 mm |
| Angulo de visión | Horizontal . Vertical |
| Año | 2019 |
| Apple AirPlay 2 | No |
| Auto document feeder ADF | Si |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático | 20 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Clase energética | E |
| Color | Color |
| Color del producto | Negro |
| Conectividad | Red inalámbrica, USB |
| Consumo de energía | 16 W |
| Consumo de energía apagado | 0.2 W |
| Consumo de energía inactivo | 3.5 W |
| Consumo máximo | 292 W |
| Copia a doble cara automática | No |
| Copia n en 1 | Sí |
| Copiando | Copia a color |
| Diagonal de la pantalla | 4,5 cm (1.77") |
| Escanea a | E-mail, OCR, imagen, archivo y nube |
| Escaneado a doble cara automático | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | No |
| Fax | Con Fax |
| Forma de iluminación | Direct LED |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Función dúplex | Copiar, Imprimir |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Impresión directa | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Interfaz de red inalámbrica | Sí. IEEE 802.11b/g/n |
| Memoria | 128MB |
| Memoria fax | 170 páginas |
| Módem de fax | 14.4 kbps |
| Modo de correción de error | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Pantalla | 4.5cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Paper tray media types | Papel normal |
| PC-Fax | Sí |
| Peso | 8,3 kg |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Procesador incorporado | Si |
| Profundidad | 341 mm |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad del paquete | 249 mm |
| Puerto USB | Sí |
| Puertos USB | Si |
| Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Reducción de ruido | Noise Reduction |
| Relación aspecto | 16:9 |
| Resolución | 3840x2160 |
| Resolución (monocromo) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima | 1200x600 |
| Resolución máxima de escaneado | 9200x1920 |
| Resolución óptica del escáner | 1200x2400 |
| Satélite | DVB-SDVB-S2 |
| Tamaño de gota | 1.5 picolitro |
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Tamaño Vesa | 400 x 300 mm |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tecnología | Inyección de tinta |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Tecnología de LCD | VA |
| Tecnología hdr | Dolby VisionHDR10+HLG |
| Tecnologías | Dolby AudioDolby Digital PlusDTS |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 8 segundos |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tipo de iluminación | LED |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Velocidad | 6/3 cpm monocromo y color (ISO/IEC 24735) |
| Velocidad de copia (Color) | 3 cpm |
| Velocidad de copiado | 6 cpm |
| Velocidad de escaneado (B/N) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (B/N) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 1.7 páginas por minuto |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 1.000 impresiones mensuales |
| Wi-Fi Direct | sí |
| WiFi | Si |
