Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
236.04 EUR
682.00 EUR
15-07-2025 18:38:16
674.07 EUR
682.00 EUR
08-02-2026 06:58:44
682.00 EUR
682.00 EUR
16-03-2026 22:01:02
| Altura | 7 mm |
|---|---|
| Capacidad de disco | 960 GB |
| Color del producto | Plata |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Escritura secuencial | 510 MB/s |
| Estado | Launched |
| Familia de producto | SSD para centros de datos |
| Fecha de lanzamiento | Q3'18 |
| Golpes en funcionamiento | 1000 G |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Latencia de escritura | 37 µs |
| Latencia de lectura | 36 µs |
| Lectura secuencial | 560 MB/s |
| Monitoreo de temperatura de SSD | Sí |
| NVMe | No |
| Segmento de mercado | SRV |
| SSD ARK ID | 134912 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
