Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
791.39 EUR
791.39 EUR
21-05-2026 22:13:19
| Capacidad de disco | 1000 GB |
|---|---|
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Escritura secuencial | 600 MB/s |
| Estado | Launched |
| Familia de producto | SSD para centros de datos |
| Fecha de lanzamiento | Q2'17 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Latencia de escritura | 29 µs |
| Latencia de lectura | 80 µs |
| Lectura secuencial | 3200 MB/s |
| Monitoreo de temperatura de SSD | Sí |
| Segmento de mercado | SRV |
| SSD ARK ID | 99030 |
