Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
722.55 EUR
722.55 EUR
30-08-2026 09:23:25
| Caja | Sí |
|---|---|
| Canales de memoria | Hexa-channel |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| ECC | Sí |
| Enlaces UPI | 2 |
| Estado | Launched |
| Execute disable bit | Sí |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon Silver |
| Frecuencia base del procesador | 2.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Modelo del procesador | 4210 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Opciones integradas disponibles | Sí |
| Procesador ARK ID | 193384 |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Revisión PCI Express CEM | 3 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Tcase | 78 °C |
| Tipo de producto | Processor |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
