Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
1209.26 EUR
1896.31 EUR
10-03-2024 20:56:08
1896.31 EUR
1896.31 EUR
09-06-2024 19:10:39
| Adaptador gráfico | IRIS PLUS GRAPHICS |
|---|---|
| Aspecto | 3:2 |
| Autonomía | 10.5 h |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 262144 MB |
| Color | PLATINO |
| Densidad del pixel | 267 ppp |
| Estándares Wi-Fi | WI-FI 6 (802.11AX) |
| Factor de forma | PIZARRA |
| Grabación de vídeo | SI |
| Graphics chipset | INTEL |
| Magnetómetro | SI |
| Material de la carcasa | MAGNESIO |
| Máxima resolución de video | 1920 X 1080 PIXELES |
| Memoria interna | 16384 MB |
| Micrófonos | 2 |
| Modelo del procesador | I5-1035G4 |
| Modos de grabación de vídeo | 1080P |
| Plataforma | WINDOWS |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 8 MP |
| Sistema de audio | DOLBY AUDIO PREMIUM |
| Sistemas operativos | WINDOWS 10 PRO |
| Software de prueba | OFFICE 365 30-DAY |
| Tamaño de pantalla | 12.3" |
| Tarjetas de memoria compatibles | MICROSDXC |
| Tecnología táctil | MULTI-TOUCH |
| Tipo de cámara trasera | CÁMARA ÚNICA |
| Tipo de conector de acoplamiento | CONECTOR DE MICROSOFT SURFACE |
| Tipo de dispositivo | TABLETA DE TAMAÑO COMPLETO |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4X-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
