Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
108.56 EUR
108.56 EUR
09-06-2024 21:21:31
| 3D | No |
|---|---|
| Ajustes de altura | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Altura | 390,4 mm |
| Ancho | 508 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 160 |
| Aspecto | 16:9 |
| Brillo de la pantalla | 250 cd / m² |
| Cables incluidos | CORRIENTE ALTERNA, VGA |
| Cantidad de puertos VGA | 1 |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Cliente delgado instalado | No |
| Color | NEGRO |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Conformidad EPEAT | GOLD |
| Consumo de energía apagado | 0.35 W |
| Consumo de energía inactivo | 0.45 W |
| Consumo energético | 16.5 W |
| Contraste | 100000000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
| Entrada de CA | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 1920x1080 |
| HDCP | Sí |
| Inclinable | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100x100 |
| Montaje VESA | Sí |
| Pantalla | LED |
| Pantalla curva | NO |
| Peso | 3,24 kg |
| Profundidad | 206,8 mm |
| Puerto DVI | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Tamaño (pulgadas) | 21.5 pulgadas |
| Tecnología de imagen | TN+Film TFT |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Voltaje de entrada | 110 - 220 V |
