Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
439.30 EUR
439.30 EUR
27-09-2025 23:09:52
| 3D | No |
|---|---|
| Altura del paquete | 182 mm |
| Ancho del dispositivo | 623.2 mm |
| Ancho del paquete | 693 mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd / m² |
| Cables incluidos | HDMI,VGA |
| Cantidad de puertos VGA | 1 |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Color | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Conector USB incorporado | No |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Consumo de energía apagado | 0.3 W |
| Consumo de energía inactivo | 0.5 W |
| Consumo energético | 31 W |
| Contraste | 50000000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920x1080 |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de píxeles | 170 MHz |
| HDCP | Sí |
| Inclinable | Si |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Montaje VESA | No |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Pantalla | LCD |
| Peso del paquete | 6,82 kg |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Profundidad del paquete | 500 mm |
| Profundidad dispositivo | 148.2 mm |
| Puerto DVI | No |
| Puertos HDMI | 2 |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Razón de contraste típica | 1000:1 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Stand incluido | Sí |
| Tamaño de pantalla | 27.0" |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible vertical | 336.31 mm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
